| Idiomas |
viernes 03 de september de 2010-01.14 hs |
|
|
|
|
| MOLDES | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| MO77 | Venta | Casa | ALIHUEN | - | 28/12/2007 | |||
| MO76 | Venta | Casa | CENTRO | 2 Dorm | 29/08/2007 | |||
| MO75 | Venta | Casa | ALIHUEN | 4 Dorm | 16/04/2007 | |||
| MO74 | Venta | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | 29/03/2007 | |||
| MO73 | Venta | Casa | ALIHUEN | 2 Dorm | 12/03/2007 | |||
| MO70 | Venta | Terreno | ALTOS DEL SOL | - | 02/02/2007 | |||
| MO69 | Venta | Terreno | VEGA PLANA | - | 02/02/2007 | |||
| MO67 | Venta | Departamento | CENTRO | 3 Dorm | 02/02/2007 | |||
| MO65 | Venta | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | 02/02/2007 | |||
| MO64 | Alquiler | CABAÑA | CHAPELCO | 2 Dorm | 02/02/2007 | |||
| MO63 | Venta | Casa | ALIHUEN | 4 Dorm | 02/02/2007 | |||
| MO62 | Venta | Casa | LAGO LOLOG | - | 02/02/2007 | |||
| MO61 | Venta | Terreno | LAGO LOLOG | - | 02/02/2007 | |||
| MO60 | Venta | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | U$S 65000 | 02/02/2007 | ||
| MO59 | Venta | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | 02/02/2007 | |||
| MO58 | Venta | Terreno | CENTRO | - | 02/02/2007 | |||
| MO57 | Venta | Terreno | LAGO HERMOSO | - | 02/02/2007 | |||
| MO56 | Venta | Departamento | CENTRO | 1 Dorm | 02/02/2007 | |||
| MO55 | Venta | Casa | LA CASCADA | 3 Dorm | 02/02/2007 | |||
| MO53 | Venta | Complejos Turisticos | CHAPELCO | - | 02/02/2007 | |||
| MO52 | Venta | Casa | CENTRO | 3 Dorm | 02/02/2007 | |||
| MO50 | Venta | Complejos Turisticos | CENTRO | - | 02/02/2007 | |||
| MO47 | Venta | Casa | LAGO HERMOSO | 4 Dorm | 24/10/2007 | |||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres San Martin de los Andes | Ventas San Martin de los Andes | Alquileres y Ventas San Martin de los Andes |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|