| Idiomas |
viernes 03 de september de 2010-01.11 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| MOLDES | Venta | Casa | ALIHUEN | - | MO77 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | LAGO MELIQUINA | - | U$S 63000 | CH68 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | CH114 | |||
| MOLDES | Venta | Casa | ALIHUEN | 2 Dorm | MO73 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 2 Dorm | U$S 160000 | CH21 | ||
| MOLDES | Venta | Casa | LAGO HERMOSO | 4 Dorm | MO47 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 5 Dorm | U$S 97000 | CH33 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | VEGA PLANA | 3 Dorm | U$S 200000 | CH22 | ||
| MOLDES | Venta | Casa | CENTRO | 3 Dorm | MO52 | |||
| MOLDES | Venta | Casa | LAGO LOLOG | - | MO62 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | VEGA PLANA | 4 Dorm | U$S 180000 | CH6 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | CENTRO | 3 Dorm | U$S 80000 | CH12 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | CH109 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | - | 2 Dorm | U$S 130000 | CH28 | ||
| MOLDES | Venta | Casa | ALIHUEN | 4 Dorm | MO63 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | U$S 80000 | CH11 | ||
| MOLDES | Venta | Casa | ALIHUEN | 4 Dorm | MO75 | |||
| MOLDES | Venta | Casa | CENTRO | 2 Dorm | MO76 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | CHAPELCO | 3 Dorm | U$S 100000 | CH27 | ||
| MOLDES | Venta | Casa | LA CASCADA | 3 Dorm | MO55 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 2 Dorm | U$S 110000 | CH34 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | LA CASCADA | 2 Dorm | U$S 55000 | CH63 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 2 Dorm | U$S 160000 | CH15 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | - | 2 Dorm | U$S 62000 | CH14 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | U$S 250000 | CH17 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | AMANCAY | 3 Dorm | U$S 160000 | CH1 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | VEGA PLANA | 4 Dorm | U$S 150000 | CH4 | ||
| CHAPELCO | Alquiler | Casa | ALTOS DEL SOL | - | CH148 | |||
| CHAPELCO | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 3 Dorm | U$S 250000 | CH29 | ||
| CHAPELCO | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 3 Dorm | U$S 100000 | CH31 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres San Martin de los Andes | Ventas San Martin de los Andes | Alquileres y Ventas San Martin de los Andes |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|