| Idiomas |
martes 09 de marzo de 2010-21.36 hs |
|
|
|
|
| CHAPELCO | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| CH148 | Alquiler | Casa | ALTOS DEL SOL | - | 30/11/2006 | |||
| CH146 | Alquiler | CABAÑA | LA CASCADA | 2 Dorm | ||||
| CH73 | Alquiler | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | U$S 60000 | 16/04/2005 | ||
| CH63 | Alquiler | Casa | LA CASCADA | 2 Dorm | U$S 55000 | 23/09/2005 | ||
| CH66 | Alquiler | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | U$S 55000 | 31/05/2005 | ||
| CH67 | Alquiler | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | 15/04/2005 | |||
| CH68 | Alquiler | Casa | LAGO MELIQUINA | - | U$S 63000 | 15/04/2005 | ||
| CH52 | Alquiler | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | 01/04/2005 | |||
| CH118 | Venta | Terreno | Los Robles | - | 01/11/2005 | |||
| CH110 | Venta | Complejos Turisticos | CENTRO | - | 31/10/2005 | |||
| CH112 | Venta | Departamento | CENTRO | - | 31/10/2005 | |||
| CH113 | Venta | Departamento | CENTRO | - | 31/10/2005 | |||
| CH114 | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | 31/10/2005 | |||
| CH109 | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | 31/10/2005 | |||
| CH101 | Venta | Terreno | LAGO HERMOSO | - | 01/11/2005 | |||
| CH104 | Venta | Terreno | RUCA HUE | - | 31/10/2005 | |||
| CH105 | Venta | Terreno | LAGO MELIQUINA | - | 31/10/2005 | |||
| CH106 | Venta | Terreno | TIERRA DEL SOL | - | 31/10/2005 | |||
| CH36 | Venta | Local | - | - | U$S 380000 | 01/04/2005 | ||
| CH35 | Venta | CABAÑA | - | - | U$S 37000 | 01/04/2005 | ||
| CH34 | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 2 Dorm | U$S 110000 | 01/04/2005 | ||
| CH33 | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 5 Dorm | U$S 97000 | 01/04/2005 | ||
| CH31 | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 3 Dorm | U$S 100000 | 01/04/2005 | ||
| CH11 | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | U$S 80000 | 27/06/2005 | ||
| CH30 | Venta | CABAÑA | CENTRO | 2 Dorm | U$S 60000 | 01/04/2005 | ||
| CH17 | Venta | Casa | CENTRO | 4 Dorm | U$S 250000 | 23/09/2005 | ||
| CH21 | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 2 Dorm | U$S 160000 | 01/04/2005 | ||
| CH22 | Venta | Casa | VEGA PLANA | 3 Dorm | U$S 200000 | 27/06/2005 | ||
| CH24 | Venta | Terreno | CHAPELCO | - | U$S 28000 | 01/04/2005 | ||
| CH27 | Venta | Casa | CHAPELCO | 3 Dorm | U$S 100000 | 01/04/2005 | ||
| CH28 | Venta | Casa | - | 2 Dorm | U$S 130000 | 01/04/2005 | ||
| CH29 | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 3 Dorm | U$S 250000 | 30/05/2005 | ||
| CH12 | Venta | Casa | CENTRO | 3 Dorm | U$S 80000 | 01/04/2005 | ||
| CH14 | Venta | Casa | - | 2 Dorm | U$S 62000 | 01/04/2005 | ||
| CH15 | Venta | Casa | ALTOS DEL SOL | 2 Dorm | U$S 160000 | 02/04/2005 | ||
| CH3 | Venta | CABAÑA | CENTRO | 3 Dorm | U$S 60000 | 23/09/2005 | ||
| CH6 | Venta | Casa | VEGA PLANA | 4 Dorm | U$S 180000 | 01/04/2005 | ||
| CH2 | Venta | Complejos Turisticos | CENTRO | 1 Dorm | U$S 300000 | 31/05/2005 | ||
| CH4 | Venta | Casa | VEGA PLANA | 4 Dorm | U$S 150000 | 01/04/2005 | ||
| CH1 | Venta | Casa | AMANCAY | 3 Dorm | U$S 160000 | 01/04/2005 | ||
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay Red Inmobiliaria Internet Argentina Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
| Alquileres San Martin de los Andes | Ventas San Martin de los Andes | Alquileres y Ventas San Martin de los Andes |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|